高爐用高鋁磚與普通高鋁磚相比具有較低的氣孔率和較高的強度及荷重軟化溫度,體積穩(wěn)定性更好。
高爐用高鋁磚與普通高鋁磚相比具有較低的氣孔率和較高的強度及荷重軟化溫度,體積穩(wěn)定性更好。
項目 | 指標(biāo) | ||
LZ75G | LZ65G | LZ55G | |
Al2O3 % | ≥75 | ≥65 | ≥55 |
顯氣孔率 % | ≤19 | ≤19 | ≤19 |
常溫耐壓強度 MPa | ≥65 | ≥60 | ≥50 |
0.2MPa荷重軟化開始溫度 ℃ | ≥1520 | ≥1500 | ≥1470 |
加熱永久線變化 % | -0.2~0.1 1500℃×2h | -0.2~0 1450℃×2h |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
156-3718-1777 進行咨詢