剛玉莫來石可塑料具有強(qiáng)度高、耐磨性好,體積穩(wěn)定性及熱震穩(wěn)定性好等優(yōu)良特點(diǎn)。
剛玉莫來石可塑料具有強(qiáng)度高、耐磨性好,體積穩(wěn)定性及熱震穩(wěn)定性好等優(yōu)良特點(diǎn)。
項目 | 指標(biāo) | |
GMS75 | GMS85 | |
Al2O3 % | ≥75 | ≥85 |
體積密度 g/cm3 | ≥2.7 | ≥2.8 |
常溫耐壓強(qiáng)度 MPa 1300℃×3h | ≥80 | ≥90 |
加熱永久線變化 % 1300℃×3h | ±0.4 | ±0.4 |
熱震穩(wěn)定性 次 1100℃水冷 | ≥25 | ≥20 |
常溫耐磨性 cm3 | ≤7 | ≤6 |
可塑性指數(shù) % | 15~40 |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
156-3718-1777 進(jìn)行咨詢