電熔鋯剛玉磚主要應(yīng)用于玻璃工業(yè)池窯,具有高抗玻璃液侵蝕性、對(duì)玻璃液低污染性等特點(diǎn)。
電熔鋯剛玉磚主要應(yīng)用于玻璃工業(yè)池窯,具有高抗玻璃液侵蝕性、對(duì)玻璃液低污染性等特點(diǎn)。
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
AZS33Y | AZS36Y | AZS41Y | ||
ZrO2 % | 32~36 | 35~40 | 40~44 | |
SiO2 % | ≤16 | ≤14 | ≤13 | |
Na2O % | ≤1.45 | ≤1.45 | ≤1.3 | |
Fe2O3+TiO2+CaO+MgO+K2O+Na2O % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
Fe2O3+TiO2 % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
體積密度 g/cm3 | ≥3.75 | ≥3.8 | ≥3.95 | |
顯氣孔率 % | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
靜態(tài)抗玻璃液侵蝕速度 1500℃×36h mm/24h | ≤1.6 | ≤1.5 | ≤1.3 | |
玻璃相初析溫度 ℃ | ≥1400 | ≥1400 | ≥1400 | |
氣泡析出率 1300℃×10h % | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.0 | |
玻璃相滲出量 1500℃×4h % | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
單重>50Kg容重 kg/m3 | 普通/傾斜澆鑄 | ≥3400 | ≥3450 | ≥3550 |
準(zhǔn)無縮孔澆鑄 | ≥3600 | ≥3700 | ≥3850 | |
無縮孔澆鑄 | ≥3700 | ≥3750 | ≥3900 |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
156-3718-1777 進(jìn)行咨詢